ابراهيم محمد احمد شمسان
نتيجة اختبار الثانوية العامة - القسم: العلمي
العام الدراسي:2002-2003
| الاسم: ابراهيم محمد احمد شمسان | المدرسة: عمر الفاروق |
| رقم الجلوس: 7199 | المحافظة: صعدة | المديرية: منبة - ال يزيد |
| المادة | الدرجة |
| القرآن الكريم | 85 |
| التربية الإسلامية | 90 |
| اللغة العربية | 64 |
| اللغة الإنجليزية | 54 |
| الرياضيات | 50 |
| الفيزياء | 50 |
| الكيمياء | 50 |
| الأحياء | 50 |
| مجموع الدرجــات | 493 |
| النسبة | 61.62 % |







0 Response to "ابراهيم محمد احمد شمسان"